Product Details

1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter SKF 7009 CD/P4ADBC Precision Ball Bearings

Brand Name SKF
Model Number 7009 CD/P4ADBC
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandEdFGAHSN
6312-RS1/C3SKF - - - M6x125.5 mm - 12.7 mm -
SAF 23028 KA/C3X4.15/16SKF - - - - 25.5 mm - - -
6202-2Z/C3LHT23SKF - - - - - 95 mm - -
7011 CD/P4ADGASKF - - - - 60 mm - 10.9 mmM16
71912 CDGA/P4ASKF - 31.75 mm - - 41.5 mm - - -
2309 EKTN9/C3SKF - 12 mm - M6x125.5 mm - - 12mm
6306-2RS2/C5VT312SKF - - - - - - - -
608-2RSL/C3LHT23SKF - 1.6875 in - - - - - -
1314/C3SKF - 2.5000 in - - - - - -
71914 CD/P4ATGBSKF - - - - - - - -
5306MFGSKF - - - - - - - -
6228/C3SKF - - - M6x122 mm80 mm7.5 mm -
B/VEX80/NS7CE1ULSKF - - - - - - - -
SC 30 ESSKF - 1.4375 in - - - - - -
6316 M/C3SKF - - - - 33.5 mm - 9 mm11,5mm
SILKAC 14 MSKF - 70 mm - - - - - -
SAF 22516/C3SKF - - - - - - - -
406MSKF - 49.21 mm - R1/8"44 mm - 10.9 mm18mm
7015 CD/P4ATBTBSKF - - - - - - - -
S71912 ACB/HCP4ADGASKF - - - M6x125 mm - - -
211/VE110SKF - 65 mm - - - - - -
6204/W64SKF - - - - - - 18.8 mm -
22328 CCK/C3W33SKF - 22.22 mm - M6x1 - 36.5 mm - M10
71913 CDGA/HCP4ASKF - - - - - 90.5 mm7 mm8,7mm
6238/C4SKF - - - - - 155 mm17.5 mm14mm
B/VEX707CE1ULSKF - - - R1/8" - - 34.1 mm -
6002-2RSL/LHT23SKF - - - - 50.4 mm - - -

 

2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter SKF 7014 ACDT/DBBVQ126 Angular Contact Ball BearingsCharacteristic cage frequency, FTF:0.38 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:4.93 Hz; Keyword String:Ball; Static load, C0:45 kN; B:29 mm; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Characteristic rolling element frequency, BSF:4.08 Hz; Da max:111 mm; Radial clearance class:CN; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter ;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter SKF 209S-BRS 5C2 Precision Ball BearingsC0:23.2 kN; d:47.62 mm; Designation of bearing:UC210-30G2T20; T min.:-20 °C; B:51.6 mm; Weight:2.69 kg; A2:54.6 mm; A:40 mm; G:M6x1; A1:16 mm; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter ;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter SKF S71905 ACD/HCP4ADGA Precision Ball Bearingsb:6.4 mm; Static load, C0:187 kN; D:100 mm; Characteristic outer ring frequency, BPF0:5.65 Hz; ra max:1.5 mm; Characteristic rolling element frequency, BSF:4.85 Hz; e:0.36; Max operating temperature, Tmax:200 °C; Nref:5,300 rpm; Y2:2.83; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter ;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter SKF 7012 ACD/P4ATBTBVT105F1 Precision Ball BearingsL2:10 mm; N2:37 mm; L:113 mm; L1:70 mm; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; H2:56 mm; H:102 mm; T min.:-20 °C; L3:57 mm; A2:28 mm; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter SKF 71908 ACD/DGBVQ253 Angular Contact Ball BearingsB:37 mm; Fatigue limit load, Cu:3.25 kN; Brand:SNR; Radial clearance class:CN; rs min:2.1 mm; Nlim:5,600 rpm; Characteristic rolling element frequency, BSF:4.12 Hz; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic inner ring frequency, BPFI:4.92 Hz; Nref:5,800 rpm; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter ;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter SKF 5414 A Angular Contact Ball BearingsSW:3.97 mm; C1:6.5 mm; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; B:36.5 mm; Weight:0.71 kg; B1:50 mm; C0:15.2 kN; G:5/16-24UNF; d1:50 mm; d:28.58 mm; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter ;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter SKF 71913 CD/P4ADFB Precision Ball BearingsMass:0.39 kg; Characteristic inner ring frequency, BPFI:7.42 Hz; Radial clearance class:CN; Min operating temperature, Tmin:-25 °C; da min:61.5 mm; rs min:1.1 mm; Fatigue limit load, Cu:0.96 kN; Nlim (grease):4,500 rpm; Characteristic cage frequency, FTF:0.43 Hz; f0:15.3; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter ;
SKF 311SZZ Single Row Ball BearingsB1:28.6 mm; T min.:-20 °C; C:9.55 kN; s1:23.05 mm; d:15.88 mm; A2:39.1 mm; A1:9.5 mm; Designation of housing:FLE203-; Weight:0.39 kg; d1:27.2 mm;
SKF 6306-2Z/C3W64 Single Row Ball BearingsH:81 mm; Weight:0.43 kg; T min.:-40 °C; Designation of housing:FTE202-; A1:11 mm; e:10 mm; B:19.1 mm; S:6.5 mm; N:11,5mm; d:17.46 mm;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter SKF 7210 CD/DTVQ253 Angular Contact Ball BearingsC:12.8 kN; S:17 mm; H2:41 mm; Designation of housing:SP203-205/47-; d1:32.4 mm; A5:17 mm; d:12 mm; L:264 mm; B1:43.5 mm; H:78 mm; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter ;

 

 

1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter SKF 7009 CD/P4ADBC Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now