Product Details

0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter SKF S71905 ACD/HCP4ADGA Precision Ball Bearings

Brand Name SKF
Model Number S71905 ACD/HCP4ADGA
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandEdFGAHSN
6204/W64SKF - - - - - - 18.8 mm -
108KSZZSKF - - - - - - 34.1 mm19mm
7002 CD/P4ADGASKF - - - - - 47.6 mm - 17mm
71915 ACDGA/HCP4ASKF - - - M6x125.5 mm - - -
7015 CD/P4ATBTBSKF - - - - - - - -
7012 ACD/P4ATBTBVT105F1SKF - - - - - 102 mm - -
6002-2RSL/LHT23SKF - - - - 50.4 mm - - -
6307 ZNRJEMSKF - 20 mm - - 32 mm - 7 mm -
7012 CD/TBTBVQ253SKF - 44.45 mm - - 25 mm - - -
453324 CCJA/W33VA405SKF - - - - - - - -
7203 ACDGB/P4ASKF - - - - 8.7 mm - 7.5 mm8,7mm
6307-2Z/GJNSKF - - - - - - - -
S71905 ACD/HCP4ADGASKF - - - - - - - -
71909 ACD/HCP4ADTSKF - - - - - - - -
6202-ZTN9/VT808SKF - 33.34 mm - - 21 mm - 17.5 mm -
23248 CACK/C482W507SKF - - - M6x1 - - 12.7 mm -
6202-2Z/C3LHT23SKF - - - - - 95 mm - -
GE 30 TXE-2LSSKF - - - R1/8"29.3 mm - 14.3 mm11,5mm
203-KRR5SKF - - - - - - - -
S71912 ACB/HCP4ADGASKF - - - M6x125 mm - - -
B/VEX80/NS7CE1ULSKF - - - - - - - -
6228/C3SKF - - - M6x122 mm80 mm7.5 mm -
6215-2Z/C4VT127SKF - - - - 44.5 mm46.2 mm - 14mm
BSA 205 C/DGBSKF - 49.21 mm - M6x1 - 57.2 mm19 mm -
7309PJDUSKF24 mm - - - 32 mm85 mm15.9 mm -
217MFGSKF - - - - - - 12 mm -
7005 CD/DBAVQ253SKF - - - - - - - -

 

4.724 Inch | 120 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter SKF 7024 ACD/VQ253 Angular Contact Ball BearingsH:105 mm; Z:70.2 mm; N:17mm; N1:25 mm; G:M6x1; H2:157 mm; s1:24.6 mm; T min.:-20 °C; A:70 mm; T max.:100 °C; Size (mm):4.724 Inch | 120 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter ;
SKF 211/VE110 Single Row Ball Bearingsd:65 mm; Characteristic inner ring frequency, BPFI:9.28 Hz; Minimum Buy Quantity:N/A; Nlim (oil):6,300 rpm; EAN:4547359770933; D:120 mm; Manufacturer Name:NTN; Product Group:B04144; ra max:1.5 mm; Characteristic outer ring frequency, BPF0:6.72 Hz;
4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter SKF 7222PDU-BRZ Angular Contact Ball BearingsDesignation of closed end cover:SCC204; L1:48 mm; G:M6x1; Z:44.6 mm; Recommended tightening torque for set screw:5.5 Nm; Designation of open end cover:SCO204-15; J:95 mm; H1:15 mm; B:31 mm; A:40 mm; Size (mm):4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter ;
SKF CRA.GW210-PPB2 Single Row Ball BearingsOutside Diameter:2.047 Inch | 52 Mill; Internal Special Features:No; EAN:4547359355727; Weight / LBS:0.282; Characteristic rolling element frequency, BSF:4.71 Hz; Da max:47 mm; Characteristic inner ring frequency, BPFI:5.42 Hz; Category:Single Row Ball Bear; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; B:15 mm;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter SKF 7012 ACD/P4ATBTBVT105F1 Precision Ball BearingsL2:10 mm; N2:37 mm; L:113 mm; L1:70 mm; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; H2:56 mm; H:102 mm; T min.:-20 °C; L3:57 mm; A2:28 mm; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter ;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 2.311 Inch | 58.7 Millimeter SKF 3313 A-2Z/C3MT33 Angular Contact Ball BearingsMass:0.45 kg; ra max:1 mm; Characteristic rolling element frequency, BSF:5.33 Hz; Da max:83.5 mm; Max operating temperature, Tmax:150 °C; Nlim:7,000 rpm; da min:56.5 mm; f0:14.4; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Static load, C0:23.2 kN; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 2.311 Inch | 58.7 Millimeter ;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter SKF NJ 2313 ECP/C3 Cylindrical Roller BearingsT max.:200 °C; N:23mm; H:250 mm; A:48 mm; e:29 mm; Designation of closed end cover:SCC212; Weight:4.41 kg; Designation of housing:FA212N-; S:25.4 mm; T min.:-20 °C; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter ;
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter SKF B/SEB207CE1DDM Precision Ball Bearingsd1:51.1 mm; C0:15.2 kN; Designation of bearing:EX207-22G2L4; H3:90; e:1 mm; C:25.7 kN; B:37.6 mm; Designation of housing:FCE207-; T max.:100 °C; s1:36.3 mm; Size (mm):0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter ;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter SKF 7203 ACDGB/P4A Precision Ball Bearingss1:24.2 mm; Weight:0.29 kg; J:76 mm; C0:7.88 kN; T max.:100 °C; B1:30.9 mm; S:7.5 mm; A:8.7 mm; H1:34.2 mm; N:8,7mm; Size (mm):0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter ;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter SKF 7012 CD/TBTBVQ253 Angular Contact Ball Bearingsd:44.45 mm; T min.:-20 °C; e:2 mm; A1:12 mm; A:25 mm; Designation of bearing:UC209-28G2L3; Designation of housing:FCE209-; C0:20.8 kN; C:31.85 kN; Weight:1.9 kg; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter ;

 

 

0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter SKF S71905 ACD/HCP4ADGA Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now